


| Latest | $60.99 3 hrs ago |
| Highest | $89.99 Mar 16, '14 |
| Lowest | $60.99 Mar 18, '16 |
| Average | $62.79 (30d avg) $65.29 (90d avg) $65.64 (180d avg) $65.82 (365d avg) $73.93 (Lifetime average) |
| Added | Aug 16, 2013 |
Digital SLR Swing Pack Specifications: APE CASE ACPRO1700 Swing Pack Camera Bag

| Latest | $65.88 73 mins ago |
| Highest | $74.99 May 23, '14 |
| Lowest | $65.88 Sep 10, '15 |
| Average | $65.88 (30d avg) $65.88 (90d avg) $65.88 (180d avg) $68.42 (365d avg) $72.29 (Lifetime average) |
| Added | Oct 31, 2013 |
"ACPRO1700 DSLR Swing Pack- The ACPRO1700 Ape Case Swing pack features our signature Hi-Vis Yellow interior, built-in retractable water proof any-weather cover, and high-styled zipper pulls and accents. Hi-Vis makes seeing and finding your equipment and

| Latest | $74.99 7 hrs ago |
| Highest | $80.59 Oct 6, '13 |
| Lowest | $74.99 Apr 4, '14 |
| Average | $74.99 (30d avg) $74.99 (90d avg) $74.99 (180d avg) $74.99 (365d avg) $76.09 (Lifetime average) |
| Added | Oct 6, 2013 |
Ape Case Acpro1700 Swing Pack Camera Bag - Manufacturer: Ape - Mfg Part Number: ACPRO1700 - Condition: New - Packaging: Retail

| Latest | $74.99 7 hrs ago |
| Highest | $110.99 Jan 27, '15 |
| Lowest | $74.99 Feb 23, '16 |
| Average | $74.99 (30d avg) $92.99 (90d avg) $101.99 (180d avg) $106.55 (365d avg) $106.68 (Lifetime average) |
| Added | Nov 28, 2014 |
Beautifully sleek and precisely functional, the ACPRO1700 is the perfect mix of style and functionality for today's DSLR owner. The swing pack is designed to house DSLRs and numerous accessories including lenses, flashes and tripods. Ape Case ACPRO1700 Digital SLR Swing Pack is one of many Camera Bags, Cases & Skins available through Office Depot. Made by Ape Case.

| Last Seen | |
| Highest | $97.49 Nov 4, '14 |
| Lowest | $74.99 Dec 29, '13 |
| Average | $83.99 (30d avg) $83.99 (90d avg) $83.99 (180d avg) $85.27 (365d avg) $84.26 (Lifetime average) |
| Added | Jun 19, 2013 |
APE CASE ACPRO1700 SWING PACK CAMERA BAG