
The Actor's Workbook: How to Become a Working Actor-
Amazon
From $42.00 (New)

From $42.00 (New)

| Last Seen | |
| Highest | $42.00 Feb 15, '16 |
| Lowest | $28.15 Sep 14, '13 |
| Average | $42.00 (30d avg) $39.61 (90d avg) $40.46 (180d avg) $38.20 (365d avg) $33.66 (Lifetime average) |
| Added | Sep 14, 2013 |
| Last Seen | |
| Highest | $36.85 Nov 5, '15 |
| Lowest | $15.95 Aug 2, '14 |
| Average | $31.65 (30d avg) $32.36 (90d avg) $33.57 (180d avg) $28.94 (365d avg) $27.15 (Lifetime average) |
| Added | Sep 14, 2013 |
| Last Seen | |
| Highest | $30.00 Oct 4, '15 |
| Lowest | $0.64 Jul 19, '15 |
| Average | $22.39 (30d avg) $20.52 (90d avg) $23.12 (180d avg) $15.37 (365d avg) $15.15 (Lifetime average) |
| Added | Sep 14, 2013 |
30 day average: 1,425,576
90 day average: 1,015,707