
- Winter Romance
-
Best Buy
From $9.99 (New)
-
Amazon
From $9.99 (New)

From $9.99 (New)
From $9.99 (New)

| Latest | $9.99 13 hrs ago |
| Highest | $10.99 Mar 12, '14 |
| Lowest | $9.99 Nov 13, '14 |
| Average | $9.99 (30d avg) $9.99 (90d avg) $9.99 (180d avg) $9.99 (365d avg) $10.32 (Lifetime average) |
| Added | Mar 12, 2014 |
Winter Romance [Digipak] - CD

| Latest | $9.99 Mar 30, '16 |
| Highest | $14.41 Aug 18, '15 |
| Lowest | $9.03 Nov 23, '13 |
| Average | $11.58 (30d avg) $12.79 (90d avg) $11.48 (180d avg) $12.24 (365d avg) $11.93 (Lifetime average) |
| Added | Sep 11, 2013 |
| Latest | $9.68 Mar 30, '16 |
| Highest | $10.05 Feb 7, '16 |
| Lowest | $4.56 Jun 15, '14 |
| Average | $9.62 (30d avg) $9.74 (90d avg) $8.90 (180d avg) $9.09 (365d avg) $8.48 (Lifetime average) |
| Added | Sep 11, 2013 |
| Latest | $3.78 Mar 30, '16 |
| Highest | $19.00 Mar 7, '15 |
| Lowest | $0.01 Jun 26, '15 |
| Average | $3.82 (30d avg) $5.25 (90d avg) $6.37 (180d avg) $6.19 (365d avg) $5.97 (Lifetime average) |
| Added | Sep 11, 2013 |
30 day average: 56,953
90 day average: 46,804
Winter Romance