
- Interior Design (4th Edition)
-
Amazon
From $168.27 (New)

From $168.27 (New)

| Latest | $168.27 Apr 6, '16 |
| Highest | $181.51 Nov 22, '15 |
| Lowest | $85.48 Dec 4, '13 |
| Average | $168.27 (30d avg) $168.27 (90d avg) $168.11 (180d avg) $163.20 (365d avg) $154.91 (Lifetime average) |
| Added | Sep 10, 2013 |
| Latest | $127.45 Apr 6, '16 |
| Highest | $168.11 Jan 9, '16 |
| Lowest | $75.00 Oct 5, '14 |
| Average | $127.45 (30d avg) $144.75 (90d avg) $130.15 (180d avg) $126.39 (365d avg) $138.38 (Lifetime average) |
| Added | Sep 10, 2013 |
| Latest | $69.98 Apr 6, '16 |
| Highest | $149.52 Sep 8, '15 |
| Lowest | $41.14 May 29, '15 |
| Average | $71.35 (30d avg) $75.61 (90d avg) $79.84 (180d avg) $77.31 (365d avg) $81.33 (Lifetime average) |
| Added | Sep 10, 2013 |
30 day average: 213,384
90 day average: 132,394