
- Kaplan AP Human Geography 2016 (Kaplan Test Prep)
-
Amazon
From $12.09 (New)

From $12.09 (New)

| Latest | $12.09 2 days ago |
| Highest | $15.99 Feb 22, '16 |
| Lowest | $9.08 Aug 15, '15 |
| Average | $14.00 (30d avg) $15.21 (90d avg) $15.03 (180d avg) $14.02 (Lifetime average) |
| Added | Aug 8, 2015 |
| Latest | $8.78 2 days ago |
| Highest | $11.21 Dec 8, '15 |
| Lowest | $8.77 Mar 29, '16 |
| Average | $9.10 (30d avg) $9.31 (90d avg) $9.61 (180d avg) $9.56 (Lifetime average) |
| Added | Aug 8, 2015 |
| Latest | $10.85 2 days ago |
| Highest | $14.20 Aug 12, '15 |
| Lowest | $9.40 Dec 21, '15 |
| Average | $10.60 (30d avg) $10.58 (90d avg) $10.56 (180d avg) $10.69 (Lifetime average) |
| Added | Aug 8, 2015 |
30 day average: 4,783
90 day average: 7,638