
- Global Migration: The Basics
-
Amazon
From $95.79 (New)

From $95.79 (New)

| Latest | $95.79 Apr 15, '16 |
| Highest | $115.00 Dec 6, '15 |
| Lowest | $95.79 Mar 23, '16 |
| Average | $95.79 (30d avg) $110.06 (90d avg) $111.61 (Lifetime average) |
| Added | Dec 6, 2015 |
| Latest | $94.09 Apr 15, '16 |
| Highest | $94.09 Apr 3, '16 |
| Lowest | $90.86 Mar 23, '16 |
| Average | $92.49 (30d avg) $92.01 (90d avg) $92.32 (Lifetime average) |
| Added | Dec 6, 2015 |
| Latest | $94.07 Apr 15, '16 |
| Highest | $94.39 Jan 12, '16 |
| Lowest | $92.91 Dec 13, '15 |
| Average | $94.07 (30d avg) $94.20 (90d avg) $93.85 (Lifetime average) |
| Added | Dec 6, 2015 |
30 day average: 7,239,129
90 day average: 7,098,319