
- Introducing Cultural Studies
-
Amazon
From $44.69 (New)

From $44.69 (New)

| Latest | $44.69 Apr 15, '16 |
| Highest | $51.95 Feb 28, '16 |
| Lowest | $41.77 Aug 7, '15 |
| Average | $45.51 (30d avg) $47.06 (90d avg) $45.28 (180d avg) $45.56 (365d avg) $46.20 (Lifetime average) |
| Added | Jul 5, 2014 |
| Latest | $33.71 Apr 15, '16 |
| Highest | $41.96 Nov 4, '14 |
| Lowest | $16.91 Apr 4, '16 |
| Average | $22.22 (30d avg) $30.90 (90d avg) $34.12 (180d avg) $34.65 (365d avg) $35.16 (Lifetime average) |
| Added | Jul 5, 2014 |
| Latest | $9.46 Apr 15, '16 |
| Highest | $37.90 Sep 8, '14 |
| Lowest | $0.49 Feb 15, '15 |
| Average | $18.24 (30d avg) $21.52 (90d avg) $20.51 (180d avg) $20.62 (365d avg) $20.11 (Lifetime average) |
| Added | Jul 5, 2014 |
30 day average: 979,913
90 day average: 1,005,817