
- Hot Summer
-
Amazon
From $21.99 (New)

From $21.99 (New)

| Latest | $21.99 2 days ago |
| Highest | $27.50 Feb 8, '14 |
| Lowest | $21.45 Jan 2, '16 |
| Average | $22.99 (30d avg) $24.29 (90d avg) $22.87 (180d avg) $22.32 (365d avg) $22.98 (Lifetime average) |
| Added | Feb 8, 2014 |
| Latest | $13.68 2 days ago |
| Highest | $20.53 Feb 28, '16 |
| Lowest | $12.95 Aug 24, '15 |
| Average | $17.71 (30d avg) $17.65 (90d avg) $16.29 (180d avg) $15.26 (365d avg) $15.74 (Lifetime average) |
| Added | Feb 8, 2014 |
| Latest | $13.77 2 days ago |
| Highest | $22.99 Jan 2, '15 |
| Lowest | $9.28 Dec 17, '15 |
| Average | $13.83 (30d avg) $13.65 (90d avg) $11.64 (180d avg) $11.59 (365d avg) $12.79 (Lifetime average) |
| Added | Feb 8, 2014 |
30 day average: 86,050
90 day average: 84,892