
- Sweet Sorrow
-
Amazon
From $15.26 (New)
-
Best Buy
From $12.99 (New)

From $15.26 (New)
From $12.99 (New)

| Latest | $15.26 1 day ago |
| Highest | $18.01 Jun 22, '14 |
| Lowest | $11.20 Jan 19, '14 |
| Average | $15.41 (30d avg) $16.20 (90d avg) $15.04 (180d avg) $16.19 (365d avg) $15.27 (Lifetime average) |
| Added | Jul 23, 2013 |
| Latest | $10.28 1 day ago |
| Highest | $11.27 Apr 9, '15 |
| Lowest | $5.25 Aug 17, '15 |
| Average | $8.85 (30d avg) $7.45 (90d avg) $7.10 (180d avg) $7.36 (365d avg) $8.04 (Lifetime average) |
| Added | Jul 23, 2013 |
| Latest | $3.91 1 day ago |
| Highest | $5.21 Nov 13, '14 |
| Lowest | $0.01 Aug 16, '15 |
| Average | $3.56 (30d avg) $3.82 (90d avg) $3.01 (180d avg) $2.80 (365d avg) $2.99 (Lifetime average) |
| Added | Jul 23, 2013 |
30 day average: 60,038
90 day average: 54,997
Sweet Sorrow

| Last Seen | |
| Highest | $12.99 Mar 12, '14 |
| Lowest | $12.99 Mar 12, '14 |
| Average | NA |
| Added | Mar 12, 2014 |
Sweet Sorrow - CD