


| Latest | $8.99 14 hrs ago |
| Highest | $10.99 Jan 9, '15 |
| Lowest | $7.95 Nov 28, '14 |
| Average | $8.99 (30d avg) $8.99 (90d avg) $8.99 (180d avg) $8.99 (365d avg) $8.92 (Lifetime average) |
| Added | Nov 28, 2014 |
Powerful soundSoft and comfortable fit with elastomer hinge Panasonic RP-HS16 Earphone is one of many On-Ear Headphones available through Office Depot. Made by Panasonic.

| Last Seen | |
| Highest | $13.79 Mar 21, '15 |
| Lowest | $5.99 Nov 20, '14 |
| Average | $13.79 (30d avg) $13.79 (90d avg) $13.79 (180d avg) $13.79 (365d avg) $11.51 (Lifetime average) |
| Added | Oct 10, 2014 |
In-Ear Clip Earphone-Black Color: Black

| Last Seen | |
| Highest | $6.19 Nov 5, '13 |
| Lowest | $5.49 Feb 12, '14 |
| Average | NA |
| Added | Nov 5, 2013 |
The RP-HS16-K In-Ear Earbud Headphones from Panasonic provide comfort fit with elastomer Hinge. It also provides frequency response of 20Hz - 20kHz.

| Last Seen | |
| Highest | $9.99 May 21, '14 |
| Lowest | $5.99 Mar 24, '15 |
| Average | $5.99 (30d avg) $6.61 (90d avg) $6.30 (180d avg) $7.45 (365d avg) $7.73 (Lifetime average) |
| Added | Mar 12, 2014 |
Listen to music while you work out with these Panasonic RP-HS16-S headphones, which feature a clip-on design that is ideal for sports activities. The 3 pairs of soft earbuds provide a custom, comfortable fit.

| Last Seen | |
| Highest | $7.00 May 2, '14 |
| Lowest | $7.00 May 2, '14 |
| Average | $7.00 (30d avg) $7.00 (90d avg) $7.00 (180d avg) $7.00 (365d avg) $7.00 (Lifetime average) |
| Added | May 2, 2014 |
Panasonic Rp-Hs16-K Hs16 Ear-Clip Headphones (Black) - Manufacturer: Panasonic - Mfg Part Number: RP-HS16-K - Condition: New - Packaging: Retail

| Last Seen | |
| Highest | $8.57 Mar 12, '14 |
| Lowest | $4.99 Nov 11, '13 |
| Average | NA |
| Added | Jun 15, 2013 |
Panasonic In-Ear Clip Earphone-Black