
- Cultivating an Ethical School
-
Amazon
From $38.30 (New)

From $38.30 (New)

| Latest | $38.30 Apr 16, '16 |
| Highest | $49.95 Feb 19, '16 |
| Lowest | $32.49 Oct 10, '15 |
| Average | $38.30 (30d avg) $41.65 (90d avg) $42.18 (180d avg) $39.63 (365d avg) $39.36 (Lifetime average) |
| Added | Jan 8, 2015 |
| Latest | $37.19 Apr 16, '16 |
| Highest | $40.22 Nov 15, '15 |
| Lowest | $25.88 Feb 9, '16 |
| Average | $37.47 (30d avg) $36.61 (90d avg) $36.35 (180d avg) $35.43 (365d avg) $35.12 (Lifetime average) |
| Added | Jan 8, 2015 |
| Latest | $33.79 Apr 16, '16 |
| Highest | $40.93 Mar 12, '16 |
| Lowest | $15.45 Jul 27, '15 |
| Average | $38.31 (30d avg) $35.70 (90d avg) $35.10 (180d avg) $33.00 (365d avg) $33.11 (Lifetime average) |
| Added | Jan 8, 2015 |
30 day average: 919,623
90 day average: 749,225