
- Build Your Running Body: A Total-Body Fitness Plan for All Distance Runners, from Milers to UltramarathonersRun Farther, Faster,
-
Amazon
From $14.29 (New)

From $14.29 (New)

| Latest | $14.29 Apr 18, '16 |
| Highest | $16.00 Mar 3, '16 |
| Lowest | $10.28 Aug 12, '15 |
| Average | $14.29 (30d avg) $14.65 (90d avg) $15.09 (180d avg) $14.13 (365d avg) $13.93 (Lifetime average) |
| Added | Jul 1, 2014 |
| Latest | $13.32 Apr 18, '16 |
| Highest | $13.81 May 28, '15 |
| Lowest | $6.49 May 15, '15 |
| Average | $12.03 (30d avg) $12.81 (90d avg) $12.98 (180d avg) $11.30 (365d avg) $11.98 (Lifetime average) |
| Added | Jul 1, 2014 |
| Latest | $10.16 Apr 18, '16 |
| Highest | $21.50 Jul 29, '14 |
| Lowest | $4.99 Apr 15, '15 |
| Average | $12.83 (30d avg) $13.66 (90d avg) $13.83 (180d avg) $13.04 (365d avg) $13.33 (Lifetime average) |
| Added | Jul 1, 2014 |
30 day average: 8,938
90 day average: 9,225