
- Nutrition and Health in Developing Countries
-
Amazon
From $282.24 (New)

From $282.24 (New)

| Latest | $282.24 Apr 17, '16 |
| Highest | $379.00 Dec 4, '15 |
| Lowest | $92.05 Feb 28, '15 |
| Average | $260.60 (30d avg) $272.50 (90d avg) $282.10 (180d avg) $261.87 (365d avg) $263.27 (Lifetime average) |
| Added | May 4, 2014 |
| Latest | $154.78 Apr 17, '16 |
| Highest | $331.35 Apr 28, '15 |
| Lowest | $65.00 Apr 19, '15 |
| Average | $161.08 (30d avg) $174.13 (90d avg) $196.61 (180d avg) $222.16 (365d avg) $228.05 (Lifetime average) |
| Added | May 4, 2014 |
| Latest | $53.80 Apr 17, '16 |
| Highest | $275.11 May 4, '14 |
| Lowest | $23.08 Mar 3, '15 |
| Average | $53.91 (30d avg) $70.10 (90d avg) $84.32 (180d avg) $101.97 (365d avg) $130.14 (Lifetime average) |
| Added | May 4, 2014 |
30 day average: 1,317,382
90 day average: 1,202,191