
- Chroma: A Book of Color
-
Amazon
From $16.19 (New)

From $16.19 (New)

| Latest | $16.19 Apr 16, '16 |
| Highest | $17.60 Jan 13, '16 |
| Lowest | $12.05 Aug 7, '15 |
| Average | $15.61 (30d avg) $16.82 (90d avg) $16.28 (180d avg) $15.38 (365d avg) $15.24 (Lifetime average) |
| Added | Apr 18, 2014 |
| Latest | $11.26 Apr 16, '16 |
| Highest | $12.67 Jul 3, '15 |
| Lowest | $10.82 Sep 24, '15 |
| Average | $11.20 (30d avg) $11.32 (90d avg) $11.43 (180d avg) $11.35 (365d avg) $11.33 (Lifetime average) |
| Added | Apr 18, 2014 |
| Latest | $11.48 Apr 16, '16 |
| Highest | $12.54 Jan 18, '16 |
| Lowest | $8.05 Aug 7, '15 |
| Average | $10.75 (30d avg) $11.21 (90d avg) $10.78 (180d avg) $10.70 (365d avg) $10.76 (Lifetime average) |
| Added | Apr 18, 2014 |
30 day average: 395,202
90 day average: 605,825