
- X-Rite ColorMunki Display & ColorChecker Passport Bundle
-
Newegg
From $268.00 (New)
-
Best Buy
From $219.99 (New)
-
Adorama
From $249.00 (New)

From $268.00 (New)
From $219.99 (New)
From $249.00 (New)

| Latest | $268.00 Apr 13, '16 |
| Highest | $268.00 Apr 15, '15 |
| Lowest | $219.00 Dec 2, '14 |
| Average | $268.00 (30d avg) $268.00 (90d avg) $268.00 (180d avg) $268.00 (365d avg) $248.57 (Lifetime average) |
| Added | Jul 9, 2014 |
X-Rite ColorMunki Display & ColorChecker Passport Bundle Type: Graphics & Publishing Packaging: Retail

| Last Seen | |
| Highest | $219.99 Oct 22, '14 |
| Lowest | $189.99 Oct 18, '14 |
| Average | NA |
| Added | Mar 12, 2014 |
This X-Rite ColorMunki colorimeter and ColorChecker Passport utilize a custom-designed RGB filter to ensure your projector or display produces accurate hues. The optical design enables consistent color matching for optimal results.

| Last Seen | |
| Highest | $268.00 Nov 1, '15 |
| Lowest | $189.00 Sep 11, '14 |
| Average | $250.74 (30d avg) $261.40 (90d avg) $264.70 (180d avg) $262.72 (365d avg) $237.63 (Lifetime average) |
| Added | Nov 1, 2013 |
ColorMunki Display / ColorChecker Passport Bundle