
- Fujifilm X-E2 16.3 MP Mirrorless Digital Camera with 3.0-Inch LCD and 18-55mm Lens (Black)
-
Amazon
From $1,012 (New)
-
Best Buy
From $1,080 (New)
-
Adorama
From $1,099 (New)

From $1,012 (New)
From $1,080 (New)
From $1,099 (New)

| Latest | $1,012 1 day ago |
| Highest | $1,399 Apr 22, '14 |
| Lowest | $998.95 Apr 25, '15 |
| Average | $1,012 (30d avg) $1,042 (90d avg) $1,048 (180d avg) $1,045 (365d avg) $1,144 (Lifetime average) |
| Added | Oct 23, 2013 |
| Last Seen | |
| Highest | $1,300 Apr 7, '14 |
| Lowest | $998.95 Jan 31, '15 |
| Average | $1,060 (90d avg) $1,047 (180d avg) $1,066 (365d avg) $1,092 (Lifetime average) |
| Added | Oct 23, 2013 |
| Latest | $674.19 1 day ago |
| Highest | $1,000 Sep 2, '14 |
| Lowest | $605.81 Feb 14, '16 |
| Average | $686.34 (30d avg) $656.93 (90d avg) $663.48 (180d avg) $721.79 (365d avg) $809.23 (Lifetime average) |
| Added | Oct 23, 2013 |
30 day average: 8,081
90 day average: 7,961
X-E2 Kit with 16.3 MP APS-C X-Trans II CMOS Sensor with Phase Detection and EXR Processor II.

| Latest | $1,080 1 day ago |
| Highest | $1,400 Jul 13, '14 |
| Lowest | $1,000 Nov 16, '15 |
| Average | $1,080 (30d avg) $1,093 (90d avg) $1,074 (180d avg) $1,071 (365d avg) $1,112 (Lifetime average) |
| Added | Apr 5, 2014 |
Fujifilm - X-E2 Mirrorless Camera with 18-55mm Lens - Black

| Latest | $1,099 16 hrs ago |
| Highest | $1,399 Jul 13, '14 |
| Lowest | $999.00 Nov 17, '15 |
| Average | $1,099 (30d avg) $1,099 (90d avg) $1,077 (180d avg) $1,073 (365d avg) $1,159 (Lifetime average) |
| Added | Nov 1, 2013 |
FUJIFILM X-E2, a premium interchangeable lens camera featuring the latest generation 16.3 Megapixel APS-C X-Trans CMOS II sensor and the segment's fastest autofocus of 0.08 seconds for a truly remarkable photographic experience. The FUJIFILM X-E2 deliver