
- Hot Summer
-
Amazon
From $21.99 (New)

From $21.99 (New)

| Latest | $21.99 Apr 13, '16 |
| Highest | $27.50 Feb 8, '14 |
| Lowest | $21.45 Jan 2, '16 |
| Average | $21.99 (30d avg) $24.62 (90d avg) $22.96 (180d avg) $22.32 (365d avg) $22.97 (Lifetime average) |
| Added | Feb 8, 2014 |
| Latest | $14.54 2 hrs ago |
| Highest | $20.53 Feb 28, '16 |
| Lowest | $12.95 Aug 24, '15 |
| Average | $16.62 (30d avg) $17.89 (90d avg) $16.53 (180d avg) $15.32 (365d avg) $15.75 (Lifetime average) |
| Added | Feb 8, 2014 |
| Latest | $13.71 2 hrs ago |
| Highest | $22.99 Jan 2, '15 |
| Lowest | $9.28 Dec 17, '15 |
| Average | $13.21 (30d avg) $13.73 (90d avg) $11.98 (180d avg) $11.71 (365d avg) $12.81 (Lifetime average) |
| Added | Feb 8, 2014 |
30 day average: 71,851
90 day average: 85,980
Hot Summer