
The Author's Guide to Building an Online Platform: Leveraging the Internet to Sell More Books-
Amazon
From $12.45 (New)

From $12.45 (New)

| Last Seen | |
| Highest | $12.79 Oct 16, '15 |
| Lowest | $9.97 Oct 12, '14 |
| Average | $12.79 (30d avg) $12.79 (90d avg) $12.67 (180d avg) $12.00 (365d avg) $11.91 (Lifetime average) |
| Added | Jan 6, 2014 |
| Last Seen | |
| Highest | $8.73 Aug 18, '14 |
| Lowest | $3.38 Jan 24, '15 |
| Average | $7.99 (30d avg) $6.69 (90d avg) $6.12 (180d avg) $5.50 (365d avg) $6.63 (Lifetime average) |
| Added | Jan 6, 2014 |
| Last Seen | |
| Highest | $4.24 Aug 2, '14 |
| Lowest | $0.01 Apr 26, '15 |
| Average | $0.01 (30d avg) $0.01 (90d avg) $0.01 (180d avg) $0.01 (365d avg) $0.52 (Lifetime average) |
| Added | Jan 6, 2014 |
30 day average: 1,055,221
90 day average: 1,405,705